船舶紹介
ship introduction 弊社で保有・管理している船舶のご紹介
| 船 型 | 一般貨物船(スーパーエコシップ) |
|---|---|
| 資 格 | 限定近海区域 | 船 級 | NK NS *MNS* M0 |
| 全 長 | 108.98m |
| 型 幅 | 17.80m |
| 載貨重量トン数 | 6,350トン |
| 総トン数 | 4,675トン |
| 垂線間長 | 101.95m |
| 型 深 | 8.70m |
| 喫 水 | 6.61m |
| 航海速力 | 14.0ノット |
| 主機関 | マキタB&W6L35MC 3,900kw×120RPM×1基 ポット型プロペラ 750kw×191RPM×1基 |
| 船 型 | RORO型船 |
|---|---|
| 資 格 | 限定近海区域 |
| 船 級 | NK NS *MNS* M0 |
| 全 長 | 169.98m |
| 型 幅 | 26.00m |
| 載貨重量トン数 | 7,200トン |
| 総トン数 | 11,514トン |
| 垂線間長 | 160.00m |
| 型 深 | 24.60m |
| 喫 水 | 7.15m |
| 航海速力 | 21.1ノット |
| 主機関 | 三井B&W8S50ME-C 13,280kw×127RPM×1基 |
| 船 型 | RORO型船 |
|---|---|
| 資 格 | 限定近海区域 |
| 船 級 | NK NS *MNS* M0 |
| 全 長 | 173.10m |
| 型 幅 | 27.00m |
| 載貨重量トン数 | 6,710トン |
| 総トン数 | 11,492トン |
| 垂線間長 | 162.00m |
| 型 深 | 22.60m |
| 喫 水 | 6.75m |
| 航海速力 | 22.6ノット |
| 主機関 | 三井B&W9S50ME-C 15,930kw×135RPM×1基 |
| 船 型 | RORO型船 |
|---|---|
| 資 格 | 限定近海区域 |
| 船 級 | NK NS *MNS* M0 |
| 全 長 | 169.99m |
| 型 幅 | 27.40m |
| 載貨重量トン数 | 6,600トン |
| 総トン数 | 12,430トン |
| 垂線間長 | 160.00m |
| 型 深 | 23.77m |
| 喫 水 | 6.77m |
| 航海速力 | 21.6ノット |
| 主機関 | 三井B&W9S50ME-C 15,930kw×135RPM×1基 |
| 船 型 | RORO型船 |
|---|---|
| 資 格 | 限定近海区域 |
| 船 級 | NK NS *MNS* M0 |
| 全 長 | 179.9m |
| 型 幅 | 27.00m |
| 載貨重量トン数 | 6,100トン |
| 総トン数 | 11,674トン |
| 垂線間長 | 171.00m |
| 型 深 | 23.27m |
| 喫 水 | 6.80m |
| 航海速力 | 23.40ノット |
| 主機関 | 三井B&W9S50ME-C 15,930kw×135RPM×1基 |
| 船 型 | RORO型船 |
|---|---|
| 資 格 | 限定近海区域 |
| 船 級 | NK NS *MNS* M0 |
| 全 長 | 158.00m |
| 型 幅 | 24.60m |
| 載貨重量トン数 | 5,046トン |
| 総トン数 | 9,521トン |
| 垂線間長 | 148.00m |
| 型 深 | 24.43m |
| 喫 水 | 7.15m |
| 航海速力 | 21.0ノット |
| 主機関 | 三井-MAN B&W 6S50ME-C8.5 10,050KW×135RPM 一基 |
| 船 型 | RORO型船 |
|---|---|
| 資 格 | 近海区域 |
| 船 級 | NK NS *MNS* M0 |
| 全 長 | 159.98m |
| 型 幅 | 24.00m |
| 載貨重量トン数 | 4,463トン |
| 総トン数 | 10,758トン |
| 垂線間長 | 150.00m |
| 型 深 | 15.80m |
| 喫 水 | 6.72m |
| 航海速力 | 21.5ノット |
| 主機関 | 三井B&W8S50ME-C 13,280kw×127RPM×1基 |






